
TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN:
PRODUCTO | MODALIDAD | TASA EFECTIVA ANUAL |
| Ahorro a la vista | Mes vencido | 2,00% |
| Ahorro permanente | Mes vencido | 2,00% |
| Ahorro programado | Mes vencido | 2,00% |
| C.D.A.T 90 días | Mes vencido | Hasta 8,98% |
| C.D.AT 180 días | Mes vencido | Hasta 9,17% |
| C.D.A.T 360 | Mes vencido | Hasta 9,42% |
Tasas de interés captación desde el 1 de abril del 2026, de acuerdo con resolución 855 de marzo de 2026.
