TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN:
| PRODUCTO | MODALIDAD | TASA EFECTIVA ANUAL |
|---|---|---|
| Ahorro a la vista | Mes vencido | 2,00% |
| Ahorro permanente | Mes vencido | 2,00% |
| Ahorro programado | Mes vencido | 2,00% |
| C.D.A.T 90 días | Mes vencido | Hasta 10,98% |
| C.D.A.T 180 días | Mes vencido | Hasta 11,17% |
| C.D.A.T 360 días | Mes vencido | Hasta 11,42% |
Tasas de interés de captación aplican a partir del 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con resolución aprobada 864 del 19 de agosto de 2026 por Consejo de Administración.
