PRODUCTO | MODALIDAD | TASA EFECTIVA ANUAL |
| Ahorro a la vista | Mes vencido | 2,00% |
| Ahorro permanente | Mes vencido | 2,00% |
| Ahorro programado | Mes vencido | 2,00% |
| C.D.A.T 90 dÃas | Mes vencido | Hasta 8,98% |
| C.D.AT 180 dÃas | Mes vencido | Hasta 9,17% |
| C.D.A.T 360 | Mes vencido | Hasta 9,42% |
| Â | Â | Â |
Tasas de interés captación desde el 1 de abril del 2026, de acuerdo con resolución 855 de marzo de 2026.
En COOACUEDUCTO, unimos esfuerzos para fortalecer la colaboración y el bienestar entre trabajadores y pensionados del Acueducto, creando un entorno de apoyo mutuo y crecimiento compartido.