
TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN:
PRODUCTO | MODALIDAD | TASA EFECTIVA ANUAL |
Ahorro a la vista | Mes vencido | 2,00% |
Ahorro permanente | Mes vencido | 2,00% |
Ahorro programado | Mes vencido | 2,00% |
C.D.A.T 90 días | Mes vencido | 8,50% |
C.D.AT 180 días | Mes vencido | 8,25% |
C.D.A.T 360 | Mes vencido | 8,00% |
C.D.A.T mayor a 390 días | Mes vencido | 8,00% |
Tasas de interés captación desde el 28 de julio del 2025 hasta la fecha