TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN:
PRODUCTO | MODALIDAD | TASA EFECTIVA ANUAL |
Ahorro a la vista | Mes vencido | 2,00% |
Ahorro permanente | Mes vencido | 2,00% |
Ahorro programado | Mes vencido | 2,00% |
C.D.A.T 90 días | Mes vencido | 9,20% |
C.D.AT 180 días | Mes vencido | 9,35% |
C.D.A.T 360 | Mes vencido | 9,17% |
C.D.A.T mayor a 390 días | Mes vencido | 9,15% |
Tasas de interés captación desde el 15 de noviembre del 2024 hasta la fecha
TASAS DE INTERÉS COLOCACIÓN
PRODUCTO | FORMA DE PAGO | PLAZO (MESES) | T. NOM. ANUAL | TASA N. MENSUAL |
Crédito Adquisición Vehículo | Nómina/Ventanilla | Hasta 72 meses | 14,49% | 1,21% |
CrediAportes | Nómina/Ventanilla | Hasta 48 meses | 9,49% | 0,79% |
Crédito de Bienestar | Nómina | Hasta 60 meses | 13,49% | 1,12% |
Crédito de Bienestar | Ventanilla | Hasta 60 meses | 14,49% | 1,21% |
Compra de Cartera Externa | Nómina | Hasta 72 meses | 15,49% | 1,29% |
Compra de Cartera Externa | Ventanilla | Hasta 72 meses | 15,49% | 1,29% |
Crédito de Educación | Nómina | Hasta 60 meses | 12,49% | 1,04% |
Crédito de Educación | Ventanilla | Hasta 60 meses | 14,49% | 1,21% |
Crédito Express | Nómina | Hasta 72 meses | 16,49% | 1,37% |
Crédito Express | ventanilla | Hasta 72 meses | 18,49% | 1,54% |
CrediHipotecario | Nómina | Hasta 120 meses | 17,49% | 1,46% |
CrediHipotecario | Ventanilla | Hasta 120 meses | 18,49% | 1,54% |
Libre Inversión | Nómina | Hasta 96 meses | 16,49% | 1,39% |
Libre Inversión | Ventanilla | Hasta 24 meses | 17,99% | 1,50% |
Libre Inversión | Ventanilla | De 24 meses (+ 1 día) hasta 96 meses | 19,49% | 1,62% |
Mejora para Vivienda | Nómina/Ventanilla | Hasta 84 meses | 17,49% | 1,46% |
Crédito navideño | Nómina/Ventanilla | Hasta 24 meses | 12,49% | 1,04% |
Rotativo Ordinario | Nómina | Hasta 36 meses | 18,49% | 1,54% |
-Tarjeta Debito- | Nómina | Hasta 36 meses | 18,49% | 1,54% |
Crédito Prima | Nómina/Ventanilla | Hasta 6 meses | 14,49% | 1,21% |
Crédito Rotativo de Fidelidad | Nómina | Hasta 84 meses | 14,49% | 1,21% |
Crédito de Seguros | Nómina | Hasta 12 meses | 13,49% | 1,12% |
Crédito de Seguros | Ventanilla | Hasta 12 meses | 15,49% | 1,29% |
Crédito de Vinculación | Nómina | Hasta 12 meses | 12,49% | 1,04% |
Crédito de Vivienda | Nómina/Ventanilla | Hasta 240 meses | 10,00% | 0,83% |
Tasa de usura 26,39% EA, equivalente a 23,65% NAV
Tasas de interés colocación desde el 01 de diciembre de 2024 hasta la fecha.