TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN:
PRODUCTO | MODALIDAD | TASA EFECTIVA ANUAL |
Ahorro a la vista | Mes vencido | 2,00% |
Ahorro permanente | Mes vencido | 2,00% |
Ahorro programado | Mes vencido | 2,00% |
C.D.A.T 90 días | Mes vencido | 9,20% |
C.D.AT 180 días | Mes vencido | 9,35% |
C.D.A.T 360 | Mes vencido | 9,17% |
C.D.A.T mayor a 390 días | Mes vencido | 9,15% |
Tasas de interés captación desde el 15 de noviembre del 2024 hasta la fecha
TASAS DE INTERÉS COLOCACIÓN
PRODUCTO |
FORMA DE PAGO |
PLAZO (MESES) |
T. NOM. ANUAL |
TASA N. MENSUAL |
Crédito Adquisición Vehículo | Nómina/Ventanilla | Hasta 72 meses | 14,67% | 1,22% |
CrediAportes | Nómina/Ventanilla | Hasta 48 meses | 9,67% | 0,81% |
Crédito de Bienestar | Nómina | Hasta 60 meses | 13,67% | 1,14% |
Crédito de Bienestar | Ventanilla | Hasta 60 meses | 14,67% | 1,22% |
Compra de Cartera Externa | Nómina | Hasta 72 meses | 11,39% | 0,95% |
Compra de Cartera Externa | Ventanilla | Hasta 72 meses | 13,17% | 1,10% |
Crédito de Educación | Nómina | Hasta 60 meses | 12,67% | 1,06% |
Crédito de Educación | Ventanilla | Hasta 60 meses | 14,67% | 1,22% |
Crédito Express | Nómina | Hasta 72 meses | 16,67% | 1,39% |
Crédito Express | ventanilla | Hasta 72 meses | 18,67% | 1,56% |
CrediHipotecario | Nómina | Hasta 120 meses | 17,67% | 1,47% |
CrediHipotecario | Ventanilla | Hasta 120 meses | 18,67% | 1,56% |
Libre Inversión | Nómina | Hasta 96 meses | 16,67% | 1,39% |
Libre Inversión | Ventanilla | Hasta 24 meses | 18,17% | 1,51% |
Libre Inversión | Ventanilla | De 24 meses (+ 1 día) hasta 96 meses | 19,67% | 1,64% |
Mejora para Vivienda | Nómina/Ventanilla | Hasta 84 meses | 17,67% | 1,47% |
Crédito navideño | Nómina/Ventanilla | Hasta 24 meses | 12,67% | 1,06% |
Rotativo Ordinario | Nómina | Hasta 36 meses | 18,67% | 1,56% |
-Tarjeta Debito- | Nómina | Hasta 36 meses | 18,67% | 1,56% |
Crédito Prima | Nómina/Ventanilla | Hasta 6 meses | 14,67% | 1,22% |
Crédito Rotativo de Fidelidad | Nómina | Hasta 84 meses | 14,67% | 1,22% |
Crédito de Seguros | Nómina | Hasta 12 meses | 13,67% | 1,14% |
Crédito de Seguros | Ventanilla | Hasta 12 meses | 15,67% | 1,31% |
Crédito de Vinculación | Nómina | Hasta 12 meses | 12,67% | 1,06% |
Crédito de Vivienda | Nómina/Ventanilla | Hasta 240 meses | 10,00% | 0,83% |
Tasa de usura 27,90% EA, equivalente a 24,86% NAV
Tasas de interés colocación desde el 01 de noviembre de 2024 hasta la fecha.