
Comités Asesores Bienestar Social
Está conformado por quince (16) integrantes, de la siguiente manera:
Comité de Bienestar Social, Recreación y Turismo | |
Coordinador: Néstor William Guerrero Bermúdez | |
| N. | INTEGRANTE |
| 1 | Pablo César Castro Carantonio |
| 2 | Alexander Merchán Carantonio |
| 3 | Flor Stella Alayon |
| 4 | Uriel Angulo Ariza |
| 5 | Nelson Quijano Beltrán |
| 6 | Sady De Jesús Robayo Cortes |
| 7 | Juan Jairo Villamizar |
| 8 | Elkin David Mahecha Palencia |
| 9 | Mario Hernández Burgos |
| 10 | José Ignacio Robayo Leal |
| 11 | Yenny Yamile Pérez Clavijo |
| 12 | Melania jazmín Cantor Herrera |
| 13 | Carmen Stella Martínez González |
